Pen (°) | Pen (%) | Pen (%) | Pen (°) |
---|---|---|---|
1° | 1.75% | 1% | 0.57° |
2° | 3.49% | 5% | 2.86° |
3° | 5.24% | 10% | 5.71° |
4° | 6.99% | 15% | 8.53° |
5° | 8.75% | 20% | 11.31° |
6° | 10.51% | 25% | 14.04° |
7° | 12.28% | 30% | 16.70° |
8° | 14.05% | 35% | 19.29° |
9° | 15.84% | 40% | 21.80° |
10° | 17.63% | 45% | 24.23° |
15° | 26.79% | 50% | 26.57° |
20° | 36.40% | 55% | 28.81° |
25° | 46.63% | 60% | 30.96° |
30° | 57.74% | 65% | 33.02° |
35° | 70.02% | 70% | 34.99° |
40° | 83.91% | 75% | 36.87° |
45° | 100.00% | 80% | 38.66° |
85% | 40.36° | ||
90% | 41.99° | ||
95% | 43.53° | ||
100% | 45.00° |
Si bien la información generada a partir de este sitio se cree que es exacta, todas las medidas adoptadas sobre la base de los resultados, son responsabilidad exclusiva del usuario.
Te gusta y/o te sirve el contenido
¡Apóyanos! paypal